Dolar 50,05 liradan işlem görüyor
Merkez Bankası günün kurunu 50,0489 lira olarak açıkladı. Euro 56,25, bülten numarası 2026/208.
(şimdi)
Bu içerik TCMB verisinden otomatik üretilmiştir.
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD DOLARI | 49,9589 | 50,0489 |
| EURO | 56,1513 | 56,2524 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | 67,1917 | 67,5420 |
| İSVİÇRE FRANGI | 61,0651 | 61,4571 |
| 100 JAPON YENİ | 31,4957 | 31,7043 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13,3099 | 13,3339 |
Kaynak: TCMB 2026/208 sayılı bülten (05.11.2026) • Alınma: 6 Kasım 2026 13:42