Dolar 48,80 liradan işlem görüyor
Merkez Bankası günün kurunu 48,8009 lira olarak açıkladı. Euro 56,03, bülten numarası 2026/177.
(şimdi)
Bu içerik TCMB verisinden otomatik üretilmiştir.
| Döviz | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD DOLARI | 48,7131 | 48,8009 |
| EURO | 55,9243 | 56,0250 |
| İNGİLİZ STERLİNİ | 65,0834 | 65,4228 |
| İSVİÇRE FRANGI | 59,0761 | 59,4554 |
| 100 JAPON YENİ | 30,9093 | 31,1140 |
| SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12,9689 | 12,9923 |
Kaynak: TCMB 2026/177 sayılı bülten (21.09.2026) • Alınma: 22 Eylül 2026 02:17