Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [53.36 km] Akyaka (Kars) bölgesinde 2,0 büyüklüğünde deprem
AFAD 15:41 itibarıyla 2,0 büyüklüğünde deprem kaydetti. Derinlik 6,6 kilometre, sarsıntı hissedilmedi.
(şimdi)
Bu içerik AFAD verisinden otomatik üretilmiştir.
Son 36 saatte 20 kayıt var. En büyüğü 2,0 ile Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [53.36 km] Akyaka (Kars).
| Saat | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [53.36 km] Akyaka (Kars) | 2,0 | 6,6 km | |
| Pınarbaşı (Kayseri) | 2,0 | 6,9 km | |
| Köyceğiz (Muğla) | 1,9 | 11,8 km | |
| Pütürge (Malatya) | 1,2 | 6,8 km | |
| Battalgazi (Malatya) | 1,5 | 14,6 km | |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 1,8 | 7,0 km | |
| Simav (Kütahya) | 1,2 | 9,3 km | |
| Çal (Denizli) | 1,7 | 15,2 km | |
| Simav (Kütahya) | 1,9 | 14,8 km | |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 2,0 | 13,3 km | |
| Sındırgı (Balıkesir) | 1,3 | 7,0 km | |
| Göle (Ardahan) | 2,0 | 13,7 km | |
| Milas (Muğla) | 1,3 | 7,1 km | |
| Pütürge (Malatya) | 1,4 | 7,0 km | |
| Merkez (Kırşehir) | 1,1 | 6,8 km | |
| Soma (Manisa) | 1,2 | 7,1 km | |
| Mamak (Ankara) | 1,1 | 7,0 km | |
| Orhaneli (Bursa) | 1,3 | 7,0 km | |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 1,6 | 7,0 km | |
| Göynük (Bolu) | 1,0 | 6,8 km |
Kaynak: AFAD deprem katalogu • Alınma: 7 Ağustos 2026 19:17
Büyüklükler ilk değerlendirmedir, AFAD tarafından sonradan güncellenebilir.