Pütürge (Malatya) bölgesinde 1,1 büyüklüğünde deprem
AFAD 22:56 itibarıyla 1,1 büyüklüğünde deprem kaydetti. Derinlik 5,3 kilometre, sarsıntı hissedilmedi.
(şimdi)
Bu içerik AFAD verisinden otomatik üretilmiştir.
Son 36 saatte 20 kayıt var. En büyüğü 2,3 ile Saimbeyli (Adana).
| Saat | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| Pütürge (Malatya) | 1,1 | 5,3 km | |
| Simav (Kütahya) | 1,0 | 9,9 km | |
| Tutak (Ağrı) | 1,2 | 7,0 km | |
| Feke (Adana) | 1,0 | 7,0 km | |
| Saimbeyli (Adana) | 1,2 | 7,0 km | |
| Saimbeyli (Adana) | 1,5 | 7,0 km | |
| Akdeniz | 1,7 | 7,2 km | |
| Menderes (İzmir) | 1,4 | 7,1 km | |
| Menderes (İzmir) | 1,3 | 9,4 km | |
| Bergama (İzmir) | 1,8 | 7,0 km | |
| Seydişehir (Konya) | 1,3 | 8,7 km | |
| Datça (Muğla) | 1,9 | 18,6 km | |
| Doğanşehir (Malatya) | 1,1 | 6,5 km | |
| Saimbeyli (Adana) | 2,3 | 7,0 km | |
| İpekyolu (Van) | 1,2 | 7,0 km | |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 1,3 | 7,3 km | |
| Saimbeyli (Adana) | 2,0 | 6,9 km | |
| Merkez (Erzincan) | 1,1 | 13,9 km | |
| Karaburun (İzmir) | 1,7 | 7,0 km | |
| Akhisar (Manisa) | 1,0 | 11,6 km |
Kaynak: AFAD deprem katalogu • Alınma: 22 Eylül 2026 02:17
Büyüklükler ilk değerlendirmedir, AFAD tarafından sonradan güncellenebilir.